データベース一覧
国内/海外・共通
データベース名 | 概要/備考 |
---|---|
銘柄属性 | 対象商品 国内:株式、債券、CB、先物・オプション、投信 海外:株式、債券、投信 |
取引所時価 | |
年金評価基準用時価 |
国内・企業関連
データベース名 | 概要/備考 |
---|---|
会社属性 | 社名、コードの基本的情報から主市場まで |
実績財務(事業会社) | 決算短信、有価証券報告書での公表情報 |
実績財務(金融会社) | |
会社発表業績予想 | 決算短信で公表される会社発表の業績予想 |
東洋経済業績予想 | 東洋経済新報社が公表する業績予想 |
株式加工(財務・株式特性値) | 株価・財務データから算出した二次加工データ |
合併情報 | 合併、株式交換、株式移転による企業再編情報 |
株主優待情報 | 上場会社の株主優待情報 |
国内・株式関連
データベース名 | 概要/備考 |
---|---|
マーケットカレンダー | 会社・普通株式に関するイベントを1ファイルに集約 |
資本異動1次(権利情報) | コーポレートアクションに関する情報を網羅 |
資本異動2次(株式数情報) | 発行済株数、修正係数など |
権利配当情報 | 権利落ちを伴うコーポレートアクション情報と予想配当および実績配当 |
配当情報 | |
週末信用取引残高 | 個別銘柄の信用取引残高情報 |
リアル/20分ディレイ時価 | 用途に合わせた配信形式がご利用可能 |
株価チャート | 日足、週足、月足の画像ファイル |
株式ランキング | 株価移動平均、出来高移動平均、続伸/続落フラグ、騰落率、連続陽線/陰線日数 |
国内・債券関連
データベース名 | 概要/備考 |
---|---|
債券標準価格(JS Price) | 継続性と統一性に優れた債券の評価価格 |
売買参考統計値 | 日本証券業協会が発表する公社債取引の市場実勢価格 |
公募普通債券時価(比準価格) | 売買参考統計値が発表されない債券の計算価格 |
投信評価用普通債券理論価格 | NRI独自のモデルを使って算出する投信評価用の理論価格 |
BB国債価格 | 日本相互証券株式会社が発表する国債の価格情報 |
i-Port時価転送サービス | 野村證券株式会社のi-Port価格 |
債券パーイールド | 国債のパーイールド |
国内・派生関連
データベース名 | 概要/備考 |
---|---|
上場派生証券清算値 | 先物、オプションの清算値とSQ |
SPANパラメータ(東証・大証) | 証拠金算出に必要となるパラメータ |
国内・投信関連
データベース名 | 概要/備考 |
---|---|
基準価額 | 日次基準価額、純資産額、日次設定解約、月次株式組入比率・債券組入比率 |
分配金/リターン | 独自調査による分配金、分割比率、月次リターン |
投信評価情報 | Fundmark分類、リスク調整後リターン、リスクシャープレシオ、レーティング、RL情報等 |
決算情報 | 保有有価証券明細、費用明細(信託報酬、売買手数料など)、株式売買比率、外貨建資産の構成、資産・負債・元本の状況、損益状況など |
ファンド・パフォーマンス・インデックス | 日本の公募追加型株式投資信託全体の動向を的確に表す日次投資収益指数 |
国内・指数関連
データベース名 | 概要/備考 |
---|---|
市場(取引所)統計情報 | 各取引所が公表する株価指数や統計情報 |
Russell/Nomura日本株インデックス | 日本の株式市場を投資スタイル別に分類したベンチマーク指数 |
NOMURA-BPI | 日本の債券市場全体の動向を反映する投資収益指数(パフォーマンス指数) |
TOPIX基礎情報 | TOPIX、東証配当込み指数および構成銘柄の基礎情報 |
海外、為替
データベース名 | 概要/備考 |
---|---|
資本異動情報 | 世界中の企業のコーポレートアクション情報 |
インフレ連動債連動係数 | インフレ連動債の連動係数 |
FTSEグループ世界国債インデックス | 世界の国債市場の指数 |
MSCI指数 | 世界の株式市場の株価指数 |
WMR為替レート | スポットレート、フォワードレート |
対顧客電信為替公示相場 | TTS、TTB、TTM |
投資環境等
データベース名 | 概要/備考 |
---|---|
投資環境 | 国内・欧米・アジア他の経済・金融データ、株式・CB先物市場データ、為替・ユーロ市場・商品市況データなど |
ニュース | 株式新聞社、時事通信社の企業/一般ニュース |